창 18:19 · 시 89:14 · 사 11:10, 12 · 사 60:1-3 · 사 62:1-2
2026 하계대성회 7강 전체 개요 — 완성을 향해 이어지는 구속사의 흐름
역을 눌러보세요 (PC는 마우스를 올리면 바로 보여요)
2강(노아)이 구속사 전체가 하나님의 정확한 계획 속에서 진행됨을 먼저 확인시켜주고, 3강부터는 그 계획이 임재, 거룩, 왕국으로 어떻게 펼쳐지는지를 따라갑니다. 5강(헤세드)이 그 과정을 한 번 묶어주며, 마지막 7강(완성자 그리스도)에서 모든 흐름이 십자가로 수렴되며 대성회가 마무리됩니다.
| 시간 | 8.3(월) | 8.4(화) | 8.5(수) | 8.6(목) |
|---|---|---|---|---|
| 05:40 ~06:00 | – | 내 주께 찬양05:40~06:00 | 내 주께 찬양05:40~06:00 | 내 주께 찬양05:40~06:00 |
| 06:00 ~07:00 | 새벽예배 106:00~07:00 | 새벽예배 206:00~07:00 | 새벽예배 306:00~07:00 | |
| 07:00 ~09:00 | 아침식사 및 청소07:00~09:00 | 아침식사 및 청소07:00~09:00 | 아침식사 및 청소07:00~09:00 | |
| 09:00 ~09:30 | 내 주께 찬양 209:00~09:30 | 내 주께 찬양 509:00~09:30 | 내 주께 찬양 709:00~09:30 | |
| 09:30 ~10:30 | 구속사 강의 209:30~10:30 | 평강의 날 감사 · 9권 영어·일어판 출판감사예배09:30~11:30 | 구속사 강의 709:30~10:30 | |
| 10:30 ~10:40 | 휴식10:30~10:40 | 휴식10:30~10:40 | ||
| 10:40 ~11:30 | 구속사 강의 310:40~11:30 | 폐회예배10:40~11:30 | ||
| 11:30 ~13:00 | 점심식사11:30~13:00 | 점심식사11:30~13:00 | 점심식사11:30~13:00 | |
| 13:00 ~13:30 | 내 주께 찬양 313:00~13:30 | 내 주께 찬양 613:00~13:30 | 대청소 후 귀가13:00~ | |
| 13:30 ~14:20 | 구속사 강의 413:30~14:30 | 구속사 강의 513:30~14:20 | ||
| 14:20 ~14:30 | 휴식14:20~14:30 | |||
| 14:30 ~15:30 | 구속사, 잇다14:30~15:40 | REUNITE14:30~17:30 | ||
| 15:30 ~15:40 | 사전 리허설 (샤론, 바르사)15:30~17:00 | |||
| 15:40 ~17:00 | 기도와 교제 (브엘세바 버스킹)15:40~17:00 | |||
| 17:00 ~17:30 | 저녁식사17:00~19:00 | 저녁식사17:00~19:00 | ||
| 17:30 ~19:00 | 저녁식사17:30~19:00 | |||
| 19:00 ~19:30 | 내 주께 찬양 119:00~19:30 | 내 주께 찬양 419:00~19:30 | 찬양기도회19:00~19:40 | |
| 19:30 ~19:40 | 개회예배19:30~20:30 | 구속사 God Talent19:30~21:30 | ||
| 19:40 ~20:30 | 수요예배 · 구속사 강의 619:40~20:50 | |||
| 20:30 ~20:50 | 구속사 강의 120:30~ | |||
| 20:50 ~21:30 | 기도와 교제 (브엘세바 버스킹)20:50~ | |||
| 21:30 종료 | 일정 종료21:30~ |
4일간의 식사 메뉴와 브엘세바 판매 메뉴 안내입니다.
| 구분 | 8.3(월) | 8.4(화) | 8.5(수) | 8.6(목) |
|---|---|---|---|---|
| 조식 | - | - | - | - |
| 중식 | - | - | - | - |
| 석식 | - | - | - | - |
| 메뉴 | 가격 |
|---|---|
| - | |
대성회 장소 및 교통 안내입니다.
| 청량리 출발 | 일신 도착 | 열차종별/번호 |
|---|---|---|
| 07:34 | 08:34 | 무궁화 1671 |
| 12:16 | 13:16 | 무궁화 1675 |
| 19:10 | 20:09 | 무궁화 1677 |
| 20:32 | 21:27 | 무궁화 1651 |
| 일신 출발 | 청량리 도착 | 열차종별/번호 |
|---|---|---|
| 06:27 | 07:21 | 무궁화 1652 |
| 07:33 | 08:27 | 무궁화 1662 |
| 09:41 | 10:31 | 무궁화 1672 |
| 12:10 | 12:56 | 마음(ITX) 1602 |
| 17:35 | 18:35 | 무궁화 1674 |
| 19:03 | 19:55 | 무궁화 1676 |
아래 내용을 확인하고 등록을 진행해 주세요!